Kira Level of Service (LOS) dan visualisasikan aliran trafik berdasarkan nisbah V/C.
| LOS | Nisbah V/C | Keadaan |
|---|---|---|
| A | 0.00 - 0.60 | Aliran Bebas |
| B | 0.61 - 0.70 | Stabil |
| C | 0.71 - 0.80 | Stabil (Terhad) |
| D | 0.81 - 0.90 | Hampir Tidak Stabil |
| E | 0.91 - 1.00 | Tidak Stabil (Kapasiti) |
| F | > 1.00 | Aliran Terpaksa (Jam) |
Masukkan nilai V dan C di sebelah kiri, kemudian tekan butang Kira.